Baterie cyklonowe CE

ZASTOSOWANIE

Odpylacze cyklonowe CE posiadają zwiększoną odporność na erozję pyłową, dlatego nadają się do stosowania w technologiach, w których występują pyły erozyjne - np.: w przemyśle koksowniczym, węglowym, odlewniczym, w energetyce do odpylania spalin, przy produkcji materiałów budowlanych. Odpylacze cyklonowe można stosować również w innych technologiach, w których pyły są mniej erozyjne, a wymagania skuteczności działania wysokie.

CHARAKTERYSTYKA ODPYLACZY

Odpylacze cyklonowe CE charakteryzują się wysoką skutecznością działania h, przy równoczesnej odporności na erozyjne działanie pyłu i średnim oporem przepływu Dp.

Produkowane są odpylacze cyklonowe CE-nxD , z cyklonami posiadającymi komin wylotowy o średnicy d = 0,5 D , gdzie D to średnica części cylindrycznej cyklonów w odpylaczu.

Liczba cyklonów n w odpylaczu wynosi: 1, 2, 4, 6, 8 przy średnicach D cyklonów: 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

Odpylacze cyklonowe są wykonywane z blachy stalowej zwykłej jakości (St3SX ) o grubości 5 mm.

Dopuszczalna temperatura pracy odpylacza w wykonaniu standardowym to  t < 350 °C.

Odpylacze mogą pracować przy podciśnieniu lub nadciśnieniu. Odpylacze mogą posiadać wykładzinę bazaltową w celu zwiększenia ich żywotności.

STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI GAZU V

Zakres strumienia objętości gazu V płynącego przez odpylacze CE , w zakresie zalecanych prędkości c na wlocie do cyklonu 8 - 15 m/s; podano w tablicy 1 .

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALOWANIA ODPYLACZY

Nie zaleca się instalować bezpośrednio przed odpylaczem kolan, łuków itp. powodujących nierównomierny rozdział pyłu i gazu do poszczególnych cyklonów w baterii . W razie konieczności zmiany kierunku przepływu na wlocie do odpylacza, należy zastosować kształtkę wyrównującą przepływ. Nierównomierne obciążenie pyłem i gazem cyklonów w baterii powoduje szybsze zużycie najbardziej obciążonych cyklonów.

 

Tablica 1. Zakres strumienia objętości gazu V płynącego przez odpylacze cyklonowe CE.

D V m3/s
mm CE - 1 CE - 2 CE - 4 CE - 6 CE - 8
400 0,22 - 0,43 0,44 - 0,86 0,88 - 1,72 1,32 - 2,58 1,76 - 3,44
450 0,29 - 0,56 0,58 - 1,12 1,16 - 2,24 1,74 - 3,36 2,32 - 4,48
500 0,36 - 0,68 0,78 - 1,36 1,44 - 2,72 2,16 - 4,08 2,88 - 5,44
560 0,45 - 0,84 0,90 - 1,68 1,88 - 3,36 2,70 - 5,04 3,60 - 6,72
630 0,57 - 1,07 1,14 - 2,14 2,28 - 4,28 3,42 - 6,42 4,56 - 8,56
710 0,73 - 1,37 1,46 - 2,74 2,92 - 5,48 4,38 - 8,22 5,84 - 10,96
800 0,91 - 1,73 1,84 - 3,46 3,68 - 6,92 5,52 - 10,38 7,36 - 13,84
900 1,16 - 2,19 2,32 - 4,38 4,64 - 8,76 6,96 - 13,14 9,28 – 17,52
1000 1,44 - 2,70 2,88 - 5,40 5,76 – 10,80 8,64 - 16,20 11,52 – 21,60

Bateria cyklonów CE - 2 x D Tablica 3

D 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
A 2040 2130 2220 2305 2440   2580  2740   2910 2990
B 590 680 770 855 990 1130 1290 1460 1540
E 495 540 590 640 700 830 910 1000 1100
F 520 570 620 680 750 830 920 1020 1080
H 4145 4450 4770 5115 5580 6130 6615 7270 7695
K 1392 1540 1695 1880 2125 2365 2575 2930 3120
L 510 560 610 670 740 820 910 1010 1070
Ł 660 710 760 820 890 970 1060 1160 1220
M 950 1050 1150 1270 1410 1570 1750 1950 2050
S 550 600 650 710 780 860 950 1050 1100
X 260 285 310 340 375 415 460 510 540
Y 870 970 1070 1190 1330 1490 1670 1870 1970

Kołnierz 1 - płaskownik 40 x 8

a 180 200 225 250 280 315 355 400 450
ao 226 246 271 296 326 361 401 446 496
b 355 400 450 500 560 630 710 800 900
bo 401 446 496 546 606 676 756 846 946
n 10 12 12 12 16 18 18 22 24

Kołnierz 2 - płaskownik 40 x 8

d 282 317 357 402 452 502 562 632 712
do 326 361 401 446 496 546 606 676 756
n 12 12 12 12 12 12 16 16 16

Masa konstrukcji - kg

m1 315 385 466 567 702 876 1086 1354 1551
m2 137 144 151 158 168 249 265 284 294
m3 572 649 737 745 990 1245 1471 1758 1965

 

Bateria cyklonów CE - 4 x D Tablica 4

D 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
A 2070 2170 2290 2390 2540 2690 2890 3190 3270
B 620 720 840 940 1090 1240 1440 1740 1820
E 495 540 590 640 700 830 910 1000 1100
F 1070 1170 1270 1390 1530 1690 1870 2070 2180
H 4175 4490 4840 5200 5680 6240 6765 7550 7975
K 1392 1540 1695 1880 2120 2365 2570 2920 3115
L 1060 1160 1310 1410 1560 1760 1960 2260 2410
Ł 980 1080 1230 1330 1480 1680 1830 2180 2330
S 580 655 735 815 915 1025 1150 1305 1410
T 550 600 650 710 780 860 950 1050 1100
X 260 285 310 340 375 415 460 510 540
Y 1210 1310 1460 1560 1710 1910 2110 2410 2560

Kołnierz 1 - katownik 40 x 40 x 5

a 355 400 450 500 560 630 710 800 900
ao 401 446 496 546 606 676 756 846 946
n 12 16 16 16 20 24 24 28 32

Kołnierz 2 - płaskownik 40 x 8

d 282 317 357 402 452 502 562 632 712
do 326 361 401 446 496 546 606 676 756
n 12 12 12 12 12 12 16 16 16

Masa konstrukcji - kg

m1 664 815 985 1212 1504 1882 2332 2943 3364
m2 166 177 191 202 219 306 332 372 387
m3 950 1112 1296 1534 1843 2308 2784 3435 3891

Bateria cyklonów CE - 6 x D Tablica 5

D 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
A 2200 2300 2415 2535 2670 2840 2970 3145 3325
B 750 2300 965 1085 1220 1390 1520 1695 1875
E 495 540 590 640 700 830 910 1000 1100
F 1620 1770 1920 2100 2310 2550 2820 3120 3280
H 4305 4620 4965 5345 5810 6410 6865 7525 8050
K 1392 1540 1695 1880 2120 2385 2590 2940 3135
L 1610 1760 1910 2090 2300 2520 2790 3090 3250
Ł 1530 1680 1830 2010 2220 2440 2710 3010 3170
M 1295 1445 1605 1775 1965 2165 2390 2655 2890
N 550 600 650 710 780 1290 1425 1575 1650
R - - - - - 725 815 915 975
S 785 885 995 1115 1255 1395 1560 1755 1910
T 550 600 650 710 780 860 950 1050 1100
X 260 285 310 340 375 415 460 510 540
Y 1455 1605 1765 1935 2125 2325 2650 2815 3150

Kołnierz 1 - katownik 40 x 40 x 5

a 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400
ao 606 676 756 846 946 1046 1166 1296 1446
b 355 400 450 500 560 630 710 800 900
bo 401 446 496 546 606 676 756 846 946
n 16 20 20 22 26 28 30 34 40

Kołnierz 2 - płaskownik 40 x 8

d 282 317 357 402 452 502 562 632 712
do 326 361 401 446 496 546 606 676 756
n 12 12 2 12 12 12 16 16 16

Masa konstrukcji - kg

m1 1127 1388 1689 2045 2533 3329 3987 5046 5837
m2 213 236 252 267 286 506 538 579 612
m3 1520 1804 2121 2492 2999 4015 4705 5805 6629

Bateria cyklonów CE - 8 x D Tablica 6

D 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
A 2300 2420 2550 2680 2830 2950 3170 3410 3610
B 850 970 1100 1230 1380 1500 1720 1960 2160
E 495 540 590 640 700 830 910 1000 1100
F 2170 2370 2570 2810 3090 3410 3770 4170 3480
H 4405 4740 5100 5490 5970 6520 7065 7790 8335
K 1392 1540 1695 1880 2120 2385 2590 2940 3135
L 2120 2320 2520 2760 3040 3380 3740 4140 4370
Ł 2050 2250 2450 2690 2970 3290 3650 4050 4290
M 1465 1615 1795 1975 2185 2365 2670 3005 3290
N 1100 1200 1300 1420 1560 1720 1900 2100 2200
S 935 1055 1185 1315 1475 1645 1840 2105 2310
T 550 600 650 710 780 860 950 1050 1100
X 260 285 310 340 375 415 460 510 540
Y 1615 1765 1945 2125 2335 2515 2820 3155 3540

Kołnierz 1 - katownik 40 x 40 x 5

a 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800
ao 756 846 946 1046 1166 1296 1446 1646 1846
b 355 400 450 500 560 630 710 800 900
bo 401 446 496 546 606 676 756 846 946
n 18 22 24 24 30 32 36 40 45

Kołnierz 2 - płaskownik 40 x 8

d 282 317 357 402 452 502 562 632 712
do 326 361 401 446 496 546 606 676 756
n 12 12 12 12 12 12 16 16 16

Masa konstrukcji - kg

m1 1630 2006 2446 2948 3642 4511 5588 7028 8178
m2 368 398 424 456 487 533 583 632 683
m3 2185 2591 3057 3591 4216 52847 6411 7900 9101

 

GALERIA ZDJĘĆ

Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty!

Wyślij formularz kontaktowy »

lub zadzwoń do nas:

41 372 76 38